﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Digital Voltmeter yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.nioya.com/digital-voltmeter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nioya.com/digital-voltmeter.html</link>
	<description>Ne İş Olsa Yaparız Abi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 22:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: emrah</title>
		<link>http://www.nioya.com/digital-voltmeter.html#comment-454</link>
		<dc:creator>emrah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nioya.com/blog/2008/04/20/digital-voltmeter/#comment-454</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.gunkaragoz.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gün Karagöz&lt;/a&gt; kardeşim rastgelmiş, sağolasın göndermiş, ünlü olmuşuz :D http://voltmeter.shopogre.com/?p=102</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gunkaragoz.net/" rel="nofollow">Gün Karagöz</a> kardeşim rastgelmiş, sağolasın göndermiş, ünlü olmuşuz <img src='http://www.nioya.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <a href="http://voltmeter.shopogre.com/?p=102" rel="nofollow">http://voltmeter.shopogre.com/?p=102</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: çağdaş</title>
		<link>http://www.nioya.com/digital-voltmeter.html#comment-13</link>
		<dc:creator>çağdaş</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nioya.com/blog/2008/04/20/digital-voltmeter/#comment-13</guid>
		<description>:) vay be... biz neler yapmışız :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.nioya.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  vay be&#8230; biz neler yapmışız <img src='http://www.nioya.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: tekin bicer</title>
		<link>http://www.nioya.com/digital-voltmeter.html#comment-12</link>
		<dc:creator>tekin bicer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nioya.com/blog/2008/04/20/digital-voltmeter/#comment-12</guid>
		<description>TRT kivaminda olmus; gorunce yuzum guldu.. Devre semasi ve elemanlarini yazi ve resimlerle anlatirsan daha iyi olacagini dusunuyorum. kolay gelsin :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TRT kivaminda olmus; gorunce yuzum guldu.. Devre semasi ve elemanlarini yazi ve resimlerle anlatirsan daha iyi olacagini dusunuyorum. kolay gelsin <img src='http://www.nioya.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

